Regras de Limites de Dimensões de Embalagens dos Correios
Regras de Limites de Dimensões de Embalagens dos Correios
Fonte: https://www2.correios.com.br/sistemas/precosprazos/Formato.cfm
Limites de Dimensões de Embalagens:
PACOTE E CAIXA
SEDEX Hoje:
| Especificações | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Comprimento (C) | 11 cm | 100 cm |
| Largura (L) | 6 cm | 100 cm |
| Altura (A) | 0,4 cm | 100 cm |
| Soma (C+L+A) | 21,4 cm | 200 cm |
Demais Serviços:
| Especificações | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Comprimento (C) | 13 cm | 100 cm |
| Largura (L) | 8 cm | 100 cm |
| Altura (A) | 0,4 cm | 100 cm |
| Soma (C+L+A) | 21,4 cm | 200 cm |
- A soma resultante do comprimento + largura + altura não deve superar 200 cm.
- A soma resultante do comprimento + o dobro do diâmetro não pode ser menor que 28 cm.
ROLO
| Especificações | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Comprimento (C) | 18 cm | 100 cm |
| Diâmetro (D) | 5 cm | 91 cm |
| Soma (C + 2D) | 28 cm | 200 cm |
ENVELOPE
| Especificações | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Comprimento (C) | 16 cm | 60 cm |
| Largura (L) | 11 cm | 60 cm |
| Soma (C + L) | 27 cm | 120 cm |
Mário de Lima
2025-01-02 16:57:00
Technology
2025-01-02 16:57:00
Technology
No comments yet